LISTE DES DÉPARTS 
Attention ! Afin de maximiser l'utilisation du parcours et réduire le temps d'attente, la compétition aura des départs simultanés.
Un groupe de joueurs débutera au trou n° 1 et l'autre au trou n° 10.
Vous trouverez ci-dessous la liste des départs par trou et par tranche horaire.
| DÉPARTS DU TROU #1 | |||
| Noms | Index | Tee-time | |
| 1 | Americo LOPES | 15.2 | 07:40 |
| Maxime ONKELINX | 18.5 | ||
| Claude VADI | 7.8 | ||
| Alexandre VADI | 5.3 | ||
| 3 | Thomas PIC | 22.2 | 07:50 |
| Christophe BERGERE | 15.8 | ||
| Laurent POULON | 54.0 | ||
| Mathieu PALASZ | 24.2 | ||
| 5 | 08h00 | ||
| 7 | 08h10 | ||
| 9 | Alain GARBANI | 28.5 | 08:20 |
| Dominique FALCIOLA | 18.0 | ||
| Marco CESAREO | 23.2 | ||
| Yves JACQUESSON | 21.5 | ||
| 11 | Anthony PULVIN | 29.2 | 08:30 |
| Nicolas EBNER | 28.2 | ||
| Jean-Claude EBNER | 27.0 | ||
| Robert BOLAY | 19.8 | ||
| 13 | Maxime VULLIEZ | 24.6 | 08:40 |
| Nicolas PLANCHER | 6.5 | ||
| Gary ROUHAUD-BRUZZI | 7.9 | ||
| Grégory MUNOZ ALVAREZ | 18.0 | ||
| 15 | Denis ONKELINX | 16.0 | 08:50 |
| Sophie ONKENLINX | 21.9 | ||
| Manuela MARCHI | 26.6 | ||
| Luca BARIONI | 10.6 | ||
| 17 | Olivier REDARD | 19.4 | 09:00 |
| Oscar BOLOGNIESI | 11.2 | ||
| Pascal ROSY | 28.0 | ||
| Olivier GENECAND | 18.0 | ||
| 19 | Jean-Luc RAPO | 3.0 | 09:10 |
| Elisabeth PERRET | 6.0 | ||
| Philippe MARQUIS | 50.1 | ||
| Filippo MULIRI | 54.0 | ||
| 21 | Muriel VOLERY | 28.5 | 09:20 |
| Eric VOLERY | 18.5 | ||
| Marie-France BARBEY | 18.4 | ||
| Laurent DEPENSAZ | 10.4 | ||
| PAUSE DE SÉCURITÉ (TAMPON) | |||
| 23 | Marco VIDULLI | 26.3 | 12:10 |
| David CELOSIA | 6.7 | ||
| Alfiero PICCIRILLO | 18.5 | ||
| Dessislava BARZACHKA | 22.6 | ||
| 25 | Dominique APOTHÉLOZ | 10.2 | 12:20 |
| Patrick BONFILS | 26.4 | ||
| Serge BURGÉ | 9.6 | ||
| Arielle DEPOTEX | 38.7 | ||
| 27 | Samuel GIRE | 3.5 | 12:30 |
| Emmanuel GUALTIERI | 3.4 | ||
| Marc GAILLARD | 4.1 | ||
| David DOS SANTOS | 5.1 | ||
| 29 | Laurent STURZENEGER | 21.1 | 12:40 |
| Michèle NICOLE-STALDER | 26.1 | ||
| Daniella JUILLERAT | 25.8 | ||
| Christophe JUILLERAT | 25.7 | ||
| 31 | Fabrizio SONZOGNI | 11.2 | 12:50 |
| Benedict BENGUEREL | 12.2 | ||
| Enea SIMONITO | 18.0 | ||
| Olivier PITHOUD | 18.9 | ||
| 33 | Pascal MARGUERAT | 7.1 | 13:00 |
| Michel ALBERTON | 7.5 | ||
| Artur RODRIGUES | 14.8 | ||
| Stéphane DUC | 22.8 | ||
| 35 | Richard MAZZOLI | 22.6 | 13:10 |
| Françoise MOUTHON | 32.0 | ||
| David MICHAUD | 26.3 | ||
| Ferdy LAMON | 20.0 | ||
| 37 | Jean-Luc GIONGO | 19.0 | 13:20 |
| Jérôme REY | 23.0 | ||
| Marc CHAMBAZ | 54.0 | ||
| Alycia GIONGO | 35.2 | ||
| 39 | Monique FRÉMY | 27.0 | 13:30 |
| Jacques CETTOUR MEUNIER | 24.9 | ||
| Denis MARCON | 33.2 | ||
| Lionel GALLET | 23.0 | ||
| 41 | André DE SANTIS | 24.6 | 13:40 |
| Sabine FOSSATI | 22.1 | ||
| Ludovic GUIMET | 23.0 | ||
| Pascal GLORIEUX | 19.9 | ||
| 43 | Mickael DELALEX | 6.9 | 13:50 |
| Pierre THIRY | 8.9 | ||
| Ian LE METAYER | 1.2 | ||
| Michael ZRIHEN | 6.4 | ||
| DÉPARTS DU TROU #10 | |||
| Noms | Index | Tee-time | |
| 2 | Alexis REICHMUTH | 54.0 | 07:40 |
| Camille VERBEEK | 11.5 | ||
| Damien WYSS | 30.6 | ||
| Marc PACCOLAT | 13.1 | ||
| 4 | Jérôme BAUDRY | 16.8 | 07:50 |
| Florence BAUDRY | 54.0 | ||
| Patrick PREVOST | 11.7 | ||
| Ute PREVOST | 22.8 | ||
| 6 | Agathe WEBER CHAMBRION | 17.6 | 08:00 |
| Maxime LOK | 5.4 | ||
| Alexandre WEBER | 4.6 | ||
| Giuseppe BELLETTO | 3.7 | ||
| 8 | Vincent BAUDET | 38.4 | 08:10 |
| Franck IVALDI | 17.0 | ||
| Yohan DELEVAUX | 16.4 | ||
| Stéphane GIRARDET | 54.0 | ||
| 10 | Marc PETRUCCIANI | 25.6 | 08:20 |
| Marie PETRUCCIANI | 9.1 | ||
| Maria SCHAFFER | 26.9 | ||
| Alberto BRAVO | 20.1 | ||
| 12 | Sandra BAGNOUD | 29.8 | 08:30 |
| Céline CESAREO | 28.2 | ||
| Rose-Marie FALCIOLA | 27.0 | ||
| Michèle JACQUESSON | 19.8 | ||
| 14 | Pascal MAZZOLI | 12.4 | 08:40 |
| Cristina MAZZOLI | 16.3 | ||
| Véronique FANTAUNE | 16.6 | ||
| Daniel CARUGATTI | 19.0 | ||
| 16 | Erik WAGENAAR | 22.0 | 08:50 |
| Lionel CHRISTEN | 18.5 | ||
| Rachel MATTATIA | 14.6 | ||
| Vakur GERMIYANOGLU | 20.2 | ||
| 18 | Arnaud Baumannn | 24.6 | 09:00 |
| Raffaella Bornet | 32.7 | ||
| Carole Vallelian | 27.7 | ||
| Gérard Vallelian | - | ||
| 20 | Thierry BRUNEAU | 30.1 | 09:10 |
| Marc PINOT | 14.5 | ||
| Mélanie JORAND | 35.6 | ||
| 22 | Antonio GOMEZ-LAGO | 13.2 | 09:20 |
| Anne Cécile GOMEZ-LAGO | 22.1 | ||
| Jean-Pascal CROCI | 14.0 | ||
| Sandrine CROCI | 17.5 | ||
| PAUSE DE SÉCURITÉ (TAMPON) | |||
| 24 | Jérôme BARBÉ | 18.2 | 12:10 |
| Maxime BARBÉ | 26.8 | ||
| Benjamin KARCZ | 20.2 | ||
| Dimitri CALAIS | 14.0 | ||
| 26 | Daniel LOSS | 20.1 | 12:20 |
| Gaston TORRES | 24.0 | ||
| Kevin TRIGUI | 26.7 | ||
| Pascal SIEBENECK | 15.5 | ||
| 28 | Marie Jose WERMUTH | 18.4 | 12:30 |
| Thierry PENET | 20.0 | ||
| Gilles DUBOULOZ | 19.2 | ||
| Sophie BUCHHOLZ | 54.0 | ||
| 30 | Robert GIDDEY | 40.3 | 12:40 |
| Louis-Luc BLONDIN | 28.0 | ||
| Patrick ROZIER | 41.4 | ||
| Didier MAIGRE | 20.1 | ||
| 32 | Vanessa BORRUEL | 19.9 | 12:50 |
| Sébastien CAMARA | 16.1 | ||
| Julien LIENGME | 23.8 | ||
| Thibault GUIBERT | 22.0 | ||
| 34 | Jacky TOURAIS | 23.5 | 13:00 |
| Pierre NEURY | 26.4 | ||
| Anton STAVROV | 25.8 | ||
| Edouard BERCLAZ | 29.8 | ||
| 36 | Nicolas GOUREAU | 16.4 | 13:10 |
| Thomas GOUREAU | 4.7 | ||
| Pedro CABRITA | 15.0 | ||
| Nicolas REILLE | 2.4 | ||
| 38 | Eric MARZULLO | 6.4 | 13:20 |
| Nicolas MAGGIORI | 12.5 | ||
| Tommaso MASSAZZA | 10.9 | ||
| Serge FEHR | 20.2 | ||
| 40 | Fabio FOSSATI | 19.6 | 13:30 |
| Claudie FOSSATI | 50.2 | ||
| François DE PLANTA | 33.5 | ||
| Isabelle DE PLANTA | 33.2 | ||
| 42 | Denis LAURENT | 5.1 | 13:40 |
| Gilles TROUTOT | 4.8 | ||
| Vincent REY | 13.3 | ||
| Philippe AUER | 2.9 | ||
| 44 | Nicoline KOOGER INFANTE | 21.9 | 13:50 |
| Carlos INFANTE | 7.0 | ||
| Severine AMSLER | 25.2 | ||
| David AMSLER | 26.0 | ||
