LISTE DES DÉPARTS
Attention ! Afin de maximiser l'utilisation du parcours et réduire le temps d'attente, la compétition aura des départs simultanés.
Un groupe de joueurs débutera au trou n° 6 et l'autre au trou n° 15.
Vous trouverez ci-dessous la liste des départs par trou et par tranche horaire.
| DÉPARTS DU TROU #6 | |||
| Noms | Tee-time | ||
| 1 | Chavaz | Ugo | 13h50 | 
| 2 | Florez | Diego | |
| 3 | Barthassat | Sébastien | |
| 4 | Rodriguez | Tito | |
| 5 | Henking | Roger | 13h40 | 
| 6 | Delacoste | Lionel | |
| 7 | Ayer | Frédéric | |
| 8 | Sautereau | Andréa | |
| 9 | Caragnano | Antonio | 13h30 | 
| 10 | Velasquez | Michel | |
| 11 | Pourrat | Maryline | |
| 12 | Moreillon | Gilbert | |
| 13 | Perret | Elisabeth | 13h20 | 
| 14 | Rapo | Jean-Luc | |
| 15 | Genoud | Nicolas | |
| 16 | Baulet | Geoffroy | |
| 17 | Petrucciani | Marco | 13h10 | 
| 18 | Petrucciani | Marie | |
| 19 | Natalizzi | Philippe | |
| 20 | Distefano | Elisa | |
| 21 | Chambaz | Marc | 13h00 | 
| 22 | Chambaz | Yann | |
| 23 | Rey | Jérôme | |
| 24 | Giongo | Jean-Luc | |
| 25 | Rotru | Pierre Alexandre | 12h50 | 
| 26 | Pitton | Alexandre | |
| 27 | Hawrylyshyn | Xenia | |
| 28 | Levendag | Nanich | |
| 29 | Auer | Philippe | 12h40 | 
| 30 | Troutot | Gilles | |
| 31 | Denis | Laurent | |
| 32 | Rey | Vincent | |
| 33 | Giddey | Robert | 12h30 | 
| 34 | Blondin | Louis-Luc | |
| 35 | Furlanetto | Sandro | |
| 36 | Barzachka | Dessislava | |
| 37 | Gallet | Lionel | 12h20 | 
| 38 | Fremy | Monique | |
| 39 | Marcon | Denis | |
| 40 | Cettour-Meunier | Jacques | |
| 41 | Lago | Antonio | 12h10 | 
| 42 | Lago | Anne-Cécile | |
| 43 | Bohnet | Pierre-André | |
| 44 | Vanden Brand | Boris | |
| PAUSE DE SÉCURITÉ (TAMPON) | |||
| 45 | Lopes | Americo | 9h20 | 
| 46 | Onkelinx | Maxime | |
| 47 | Lamon | Ferdy | |
| 48 | Camison | Mathieu | |
| 49 | Mazzoli | Richard | 9h10 | 
| 50 | Mouthon | Françoise | |
| 51 | Mouthon | Alexandre | |
| 52 | Waagenar | Erik | |
| 53 | Baumann | Arnaud | 9h00 | 
| 54 | Bornet | Raffaella | |
| 55 | Jaunin | Serge | |
| 56 | Seiler | Yves | |
| 57 | Garbani | Alain | 8h50 | 
| 58 | Cesareo | Marco | |
| 59 | Jacquesson | Yves | |
| 60 | Falciola | Dominique | |
| 61 | Mazzoli | Pascal | 8h40 | 
| 62 | Mazzoli | Cristina | |
| 63 | Sogno | Véronique | |
| 64 | Richter | Jacquy | |
| 65 | Pulvin | Anthony | 8h30 | 
| 66 | Ebner | Nicolas | |
| 67 | Ebner | Jean-Claude | |
| 68 | Bolay | Robert | |
| 69 | Alvarez | Manuel | 8h20 | 
| 70 | Alvarez | David | |
| 71 | Bravo | Manuel | |
| 72 | Taboada | Manuel | |
| 73 | Zrihen | Michael | 8h10 | 
| 74 | Thiry | Pierre | |
| 75 | Le Metayer | Ian | |
| 76 | Delalex | Michaël | |
| DÉPARTS DU TROU #15 | |||
| Noms | Tee-time | ||
| 77 | Fousson | Antoine | 13h50 | 
| 78 | Goureau | Nicolas | |
| 79 | Cabrita | Pedro | |
| 80 | Vincent | Mathieu | |
| 81 | Onkelinx | Denis | 13h40 | 
| 82 | Onkelinx | Sophie | |
| 83 | Robertson | Leigh | |
| 84 | Robertson | Caroline | |
| 85 | Tschopp | Bernadette | 13h30 | 
| 86 | Roduit | Anne | |
| 87 | Valette | Chantal | |
| 88 | Valette | Hervé | |
| 89 | Gualteri | Anne | 13h20 | 
| 90 | Bonnefous | Marisa | |
| 91 | Bonnefous | Michel | |
| 92 | Kooger Infante | Nicoline | |
| 93 | Maggiori | Nicolas | 13h10 | 
| 94 | Marzullo | Eric | |
| 95 | Caroline | Michel | |
| 96 | Saatsoglou | Aris | |
| 97 | Gire | Samuel | 13h00 | 
| 98 | Gaillard | Marc | |
| 99 | Gualtieri | Emmanuel | |
| 100 | Dos Santos | David | |
| 101 | Beal | Charles-Henri | 12h50 | 
| 102 | Salmon | Benjamin | |
| 103 | Viduli | Marco | |
| 104 | Marguerat | Pascal | |
| 105 | Wermuth | Marie José | 12h40 | 
| 106 | Penet | Thierry | |
| 107 | De santis | André | |
| 108 | Fossati | Sabine | |
| 109 | Meylan | Alain | 12h30 | 
| 110 | Meylan | Anne | |
| 111 | Wolf | Nicole | |
| 112 | Favre | Christophe | |
| 113 | Brunner | Doris | 12h20 | 
| 114 | Chopin | Olivier | |
| 115 | Grand | René | |
| 116 | Grand | Lydia | |
| 117 | Vadi | Claude | 12h10 | 
| 118 | Vadi | Alexandre | |
| 119 | Marquis | Philippe | |
| 120 | Fasano | Franck | |
| 121 | Sonzogni | Fabrizio | 12h00 | 
| 122 | Benguerel | Ben | |
| 123 | Simonitto | Enea | |
| 124 | Pythoud | Olivier | |
| PAUSE DE SÉCURITÉ (TAMPON) | |||
| 125 | Alberton | Michel | 9h10 | 
| 126 | Lopez | José | |
| 127 | Rodrigues | Artur | |
| 128 | Duc | Stéphane | |
| 129 | Calais | Dinitri | 9h00 | 
| 130 | Barbe | Jérôme | |
| 131 | Barbe | Maxime | |
| 132 | Karcz | Benjamin | |
| 133 | Apotheloz | Dominique | 8h50 | 
| 134 | Burge | Serge | |
| 135 | Bonfils | Patrick | |
| 136 | Depotex | Arielle | |
| 137 | Bagnoud | Sandra | 8h40 | 
| 138 | Cesareo | Chelin | |
| 139 | Faciola | Rose-Marie | |
| 140 | Jaquesson | Michèle | |
| 141 | Loss | Daniel | 8h30 | 
| 142 | Normand | Christine | |
| 143 | Dietschi | Béatrice | |
| 144 | Monsagrati | Eliane | |
| 145 | Werner | Aeby | 8h20 | 
| 146 | Tanner | Horacio | |
| 147 | Dubouloz | Gilles | |
| 148 | Fagard | Marie-Hélène | |
| 149 | Sturzenegger | Laurent | 8h10 | 
| 150 | Nicole | Michele | |
| 151 | Juillerat | Daniela | |
| 152 | Lagger | Sandrine | |
